| K型金属油扩散泵      特点1、抽速大 2、工作压力范围 10-2-10-5Pa
 3、可获得高真空
 4、结构简单,操作万便,容易维修
 用途1、电子工业
 2、化工
 3、原子能工业
 4、空间模拟试验
 技术参数 
	
		
			| 型号/项目 | 极限压强 (Pa) | 抽气速率(L/S) | 前级压强 (Pa) | 注入油量 (L) | 加热功率 (KW) | 重量(Kg) |  
			| K-100B/k-100 | 7×10-5 | 300 | 40 | 0.11 | 0.65 | 9 |  
			| K-100C | 150 | 0.11 | 0 .4 5 | 9 |  
			| K-150 | 800 | 0.3 | 1-1.2 | 17 |  
			| K-200 | 1500 | 0.5 | 1.5-1.6 | 22 |  
			| K-300 | 3300 | 1.3 | 2.1 | 73 |  
			| K-400 | 5300 | 2.5 | 4.8 | 100 |  
			| K-500 | 8000 | 7 | 7.8 | -- |  
			| K-630A | 14000 | 8 | 14.4 | -- |  
			| K-800 | 22000 | 15 | 19.8 | -- |  
			| K-1000 | 40000 | 20 | 26 | -- |  抽速曲线
  外形及连接尺寸
  |